



| ご依頼内容 | 報酬料 |
|---|---|
| 就業規則に関するご相談 | 初回無料相談にて承ります。(以下、消費税別) |
| 就業規則の新規作成 | 規模により、100,000円〜200,000円(消費税別) |
| 賃金・退職金規程 | 各100,0000円(消費税別) |
| 賃金・退職金規程以外の付属規程(別規程にする場合) | 各30,000円(消費税別) |
| 安全・衛生管理等現業諸規程 | 各100,000円(工場等現場調査出張費は、別途) |
| 就業規則の変更 | 簡易な事案(20,000円)〜複雑な事案(協議) |
| 取締役・執行役員業務遂行規程 | 各50,000円(消費税別) |
| 規則・規程説明会での説明等 | 30,000円(消費税別) |
| 就業規則関連事項での行政庁による監査立会 | 事案により協議 |
| 個別労働紛争(時間外請求等)に対するご提案等 | 1事案、期間による。総額50,000円〜(消費税別) |
| 2026年7月27日 | 保険業界で募集人の「社保逃れ」 社労士も関与か |
|---|---|
| 2026年7月27日 | 労災判断に半年超 倍増 |
| 2026年7月27日 | 骨太の方針 現役世代の社会保険料率引下げ目指す |
| 2026年7月21日 | 厚労省調査 勤務医の15%が残業年960時間超 |
| 2026年7月21日 | 過労による脳・心臓疾患、ストレスによる精神障害 労災最多1,310件 |

Copyright (c) 上村経営労務事務所 All Rights Reserved.